PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL

Kamis, 08 Juli 2010

STATISTIK DITERIMA DI SMAN SURABAYA

BACA SELANJUTNYAUNTUK STATISTIK SMP >> SMA

STATISTIK NILAI TERENDAH DAN TERTINGGI DI TERIMA DI SMAN-SURABAYA
Nama Sekolah TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010
Nilai Min Nilai Max Nilai Min Nilai Max Nilai min diterima
SMAN-1 34.6 36.9 36.95 39.4 36,30
SMAN-2 35.4 37.75 37.45 39.5 34,35/78,38
SMAN-3 30.8 35.3 33.45 37 33,20
SMAN-4 33.5 36.9 35.95 38.75 35,30
SMAN-5 36.45 38.5 0 0 34.35/78,38
SMAN-6 35.1 38.1 37.35 39.55 36,60
SMAN-7 32.7 36.35 35.35 37.85 34,35
SMAN-8 32 37 34.6 38.1 33,65
SMAN-9 33.65 37.15 36.35 38.65 35,75
SMAN-10 32.15 36 34.65 38.95 34,15
SMAN-11 33.15 38 35.5 38.95 34,80
SMAN-12 32.55 37.05 34.35 38.2 33,60
SMAN-13 32.6 37.3 34.75 38.2 34,30
SMAN-14 31.55 35.15 34.3 37.65 33,70
SMAN-15 33.95 37.7 0 0 34,00/65,33
SMAN-16 33.95 38.1 36.6 39.15 35,80
SMAN-17 32.9 37.2 35.4 39.1 34,80
SMAN-18 32.5 36.2 34.85 38.7 34,60
SMAN-19 30.95 35.25 33.1 36.9 33,05
SMAN-20 30.5 35 33.6 38.05 33,10
SMAN-21 33.1 36.9 35.55 38.1 34,65
SMAN-22 31.3 35.75 33.85 39.1 33,30

MARI BERGABUNG DENGAN KAMI PRIMAGAMA NGINDEN DAPATKAN POTONGAN KHUSUS HINGGA 700.000
BIAYA PROGRAM 1 THN HANYA 1.425.000
- GRATIS T-SHIRT - PULSA SENILAI 50.000 - GRATIS MAKAN BARENG DI MC.DONALD - REKOM CARD SENILAI 50.000


BACA SELANJUTNYAUNTUK STATISTIK SMP >> SMA