PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL

Kamis, 08 Juli 2010

STATISTIK DITERIMA DI SMPN-SMAN SURABAYA

BACA SELANJUTNYAUNTUK STATISTIK SMP >> SMA

STATISTIK NILAI TERENDAH DAN TERTINGGI DITERIMA DI SMPN SURABAYA
Nama Sekolah TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010
Nilai Min Nilai Max Nilai Min Nilai Max Nilai min diterima
SMPN-1 28.2 29.55 0 0 T E S S B I
SMPN-2 26.35 29 26.75 29 25,95
SMPN-3 27.55 29.15 28.15 29.15 27,00
SMPN-4 26.35 27.75 27.05 28.05 25,90
SMPN-5 25.65 28.35 26.25 28.9 25,35
SMPN-6 27.85 29.25 0 0 T E S S B I
SMPN-7 24.75 28.15 25.3 28.05 24,50
SMPN-8 24.95 28.2 25.7 28.45 24,85
SMPN-9 27 29.1 27.55 29.2 26,45
SMPN-10 24.8 28.55 25.5 28.05 24,50
SMPN-11 23 29.05 23.65 27.6 23,40
SMPN-12 27.05 29.1 27.5 29.4 26,40
SMPN-13 25.1 28.3 26.15 28.6 24,65
SMPN-14 24.4 28.6 25 28.7 25,00
SMPN-15 24.95 28.55 25.45 28.7 24,70
SMPN-16 25.25 28.85 25.6 29.15 24,95
SMPN-17 24.55 28.2 25.25 28.55 24,10
SMPN-18 24.05 28.15 25 28.1 24,15
SMPN-19 26.15 28.85 26.7 29.2 25,70
SMPN-20 24.25 28.65 24.65 28.1 24,55
SMPN-21 23.6 27.2 24.3 27.65 23,70
SMPN-22 26.05 29 26.35 29.4 25,45
SMPN-23 23.55 27.5 24.65 28.1 23,75
SMPN-24 23.25 28.7 23.4 27.75 22,95
SMPN-25 24.55 27.95 25.55 28.75 24,70
SMPN-26 26.2 28.65 26.75 28.95 25,80
SMPN-27 22.95 28.55 23.95 28.5 23,35
SMPN-28 23.6 28.65 24.3 28.7 24,25
SMPN-29 25.55 27.75 26.05 28.1 24,80
SMPN-30 23.3 27.6 23.95 26.5 23,30
SMPN-31 23.6 27.25 24.55 28.7 23,65
SMPN-32 24.75 28.2 25.45 28.05 24,55
SMPN-33 23.9 27 24.75 28.05 23,70
SMPN-34 22.6 26.15 23.25 27.25 22,90
SMPN-35 25.8 29.05 26.25 29 25,10
SMPN-36 23.7 27 24.45 28.05 23,70
SMPN-37 26.05 28.85 26.45 28.95 25,65
SMPN-38 23.75 27.3 24.4 26.15 23,95
SMPN-39 24.45 29.05 25.45 27.95 24,30
SMPN-40 22.2 27.45 23.2 28.2 23,35
SMPN-41 23.75 27.5 24.65 27.6 24,15
SMPN-42 23.4 26.35 24.5 27.1 23,65
SMPN-43


24.65 27.7 23,50
SMPN-44


23.55 24.55 22,95
SMPN-45


24.75 27.15 23,60

MARI BERGABUNG DENGAN KAMI PRIMAGAMA NGINDEN DAPATKAN POTONGAN KHUSUS HINGGA 700.000
BIAYA PROGRAM 1 THN HANYA 1.425.000
- GRATIS T-SHIRT - PULSA SENILAI 50.000 - GRATIS MAKAN BARENG DI MC.DONALD - REKOM CARD SENILAI 50.000

BACA SELANJUTNYA UNTUK STATISTIK SMP >> SMA